Geely Atlas Pro и Haval H6 — два кроссовера в близком ценовом диапазоне (от 1 620 000 ₽ против от 1 620 000 ₽). Geely Atlas Pro предлагает 177 л.с. и разгон до 100 км/ч за 9 с, Haval H6 — 243 л.с. и 7.6 с. Ниже — сравнение по всем ключевым характеристикам.
| Параметр | Geely Atlas Pro | Haval H6 |
|---|---|---|
| Цена | от 1 620 000 ₽ | от 1 620 000 ₽ |
| Мощность, л.с. | 177 | 243 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 9 | 7.6 |
| Макс. скорость, км/ч | 195 | 200 |
| Крутящий момент, Нм | 255 | 530 |
| Привод | передний | передний |
| Двигатель | Inline-4 1.5 л | Inline-4 + Electric (DHT Hybrid) 1.5 л |
| Коробка передач | 7-speed DCT Automatic | 2-speed DHT (Dedicated Hybrid Transmission) |
| Расход (смеш.), л/100км | 7.8 | 6.1 |
| Клиренс, мм | 186 | 186 |
| Багажник, л | 560 | 580 |
| Длина, мм | 4544 | 4653 |
| Масса, кг | 1490 | 1680 |
| Мест | 5 | 5 |
Haval H6 выигрывает по динамике, экономичности и багажнику; у Geely Atlas Pro явных преимуществ в ключевых параметрах нет. По совокупности характеристик выигрывает Haval H6.
Стартовые цены Geely Atlas Pro и Haval H6 примерно равны.
Быстрее Haval H6: 7.6 с против 9 с.
Экономичнее Haval H6: 6.1 л/100км против 7.8 л/100км.
Клиренс одинаковый — 186 мм.
Мощнее Haval H6: 243 л.с. против 177 л.с.